6K系列工程及工业用发动机型谱表

表1
序号 用途 系列 发动机型号 标定功率
kW
标定转速
r/min
最大扭矩
N.m
最大扭矩转速
r/min
1 矿用车 K12 YC6K420-GT30  309 1900 2000 1000-1500 
2 YC6K440-GT30  323 1900 2000 1000-1500 
3 YC6K460-GT30  338 1900 2200 1000-1500 
4 YC6K480-GT30  353 1900 2200 1100-1500 
5 K13 YC6K490-GT30  357 1900 2300 1200-1500 
6 YC6K520-GT30  382 1900 2400 1200-1500 
7 YC6K560-GT30  412 1900 2500 1200-1500 
1 工程机/农机 K12 YC6K320-GT30 235 1800 1650 1100~1300
2 YC6K360-GT30 265 1800 1800 1100~1300
3 YC6K380-GT30 280 1800 1900 1100~1300
4 YC6K400-GT30 294 1800 1900 1100~1300
5 YC6K420-GT30 309 1800 2100 1100~1300
6 YC6K440-GT30 324 1800 2200 1200~1300
7 YC6K460-GT30 338 1800 2200 1200~1400
8 YC6K480-GT30 353 1800 2200 1200~1400
9 YC6K500-GT30 368 1800 2200 1200~1400
1 K13 YC6K510-GT30 375 1800 2400 1200~1400
2 YC6K530-GT30 390 1800 2500 1200~1400
3 YC6K560-GT30 412 1800 2500 1200~1500
表2
  用途 系列 型号 最大功率 最大功率转速
r/min
最大扭矩
N.m
最大扭矩转速
r/min
1 空压机动力 K12 YC6K480-KT31  353 1900 2200 1200~1500 
2 YC6K500-KT31  368 1900 2200 1200~1500 
3 YC6K550-KT31  404 1900 2200 1200~1500 
4 K13 YC6K510-KT31  375 1900 2300 1200~1400 
5 YC6K530-KT31 390 1900 2500 1200~1400
6 YC6K560-KT31  412 1900 2500 1200~1400 
8 YC6K580-KT31  426 1900 2500 1200~1400